Transits · Mars
Mars transit 2026 to 2028: Mangal gochar dates and retrograde
When Mars (Mangal) enters each sign from 2026 to 2028, with the hour in IST, and its retrograde period.
In short
Mars (Mangal) is in Karka (Cancer) on 18 Oct 2026 and enters Simha (Leo) on 12 Nov 2026, between 8 pm and 9 pm IST. The tables give every sign change and retrograde from 2026 to 2028, from Astrojar's engine (sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa).
Mars transit dates 2026 to 2028
| Date | Leaves | Enters | Time |
|---|---|---|---|
| 16 Jan 2026 | Dhanu (Sagittarius) | Makara (Capricorn) | between 4 am and 5 am IST |
| 23 Feb 2026 | Makara (Capricorn) | Kumbha (Aquarius) | between 11 am and noon IST |
| 2 Apr 2026 | Kumbha (Aquarius) | Meena (Pisces) | between 3 pm and 4 pm IST |
| 11 May 2026 | Meena (Pisces) | Mesha (Aries) | between noon and 1 pm IST |
| 21 Jun 2026 | Mesha (Aries) | Vrishabha (Taurus) | between 11 pm and midnight IST |
| 2 Aug 2026 | Vrishabha (Taurus) | Mithuna (Gemini) | between 10 pm and 11 pm IST |
| 18 Sep 2026 | Mithuna (Gemini) | Karka (Cancer) | between 4 pm and 5 pm IST |
| 12 Nov 2026 | Karka (Cancer) | Simha (Leo) | between 8 pm and 9 pm IST |
| 10 Mar 2027 | Simha (Leo) | Karka (Cancer) | between midnight and 1 am IST |
| 26 Apr 2027 | Karka (Cancer) | Simha (Leo) | between 11 am and noon IST |
| 5 Jul 2027 | Simha (Leo) | Kanya (Virgo) | between 4 am and 5 am IST |
| 24 Aug 2027 | Kanya (Virgo) | Tula (Libra) | between 9 am and 10 am IST |
| 8 Oct 2027 | Tula (Libra) | Vrishchika (Scorpio) | between 1 am and 2 am IST |
| 18 Nov 2027 | Vrishchika (Scorpio) | Dhanu (Sagittarius) | between 8 am and 9 am IST |
| 27 Dec 2027 | Dhanu (Sagittarius) | Makara (Capricorn) | between 1 pm and 2 pm IST |
| 3 Feb 2028 | Makara (Capricorn) | Kumbha (Aquarius) | between 3 pm and 4 pm IST |
| 12 Mar 2028 | Kumbha (Aquarius) | Meena (Pisces) | between 4 pm and 5 pm IST |
| 20 Apr 2028 | Meena (Pisces) | Mesha (Aries) | between 1 pm and 2 pm IST |
| 31 May 2028 | Mesha (Aries) | Vrishabha (Taurus) | between midnight and 1 am IST |
| 12 Jul 2028 | Vrishabha (Taurus) | Mithuna (Gemini) | between 3 pm and 4 pm IST |
| 26 Aug 2028 | Mithuna (Gemini) | Karka (Cancer) | between 8 pm and 9 pm IST |
| 14 Oct 2028 | Karka (Cancer) | Simha (Leo) | between 10 am and 11 am IST |
| 8 Dec 2028 | Simha (Leo) | Kanya (Virgo) | between 10 pm and 11 pm IST |
Each date is when Mars enters the sign, in Indian time; the hour is the window in which Astrojar's engine shows the change.
Mars retrograde 2026 to 2028
| Turns retrograde | In | Turns direct | In |
|---|---|---|---|
| 10 Jan 2027 | Simha (Leo) | 1 Apr 2027 | Karka (Cancer) |
Retrograde dates are the same in Vedic and Western astrology; only the signs differ, because the sidereal zodiac used here is about 24° behind the tropical one.
Questions about Mars's transit
How long does Mars stay in a sign?
About six weeks on average, but up to several months around its retrograde, as in 2027.
When is Mars retrograde?
The retrograde table gives the dates; Mars is retrograde for about ten weeks roughly every two years.
Sources
- Dates and positions: Astrojar's chart engine (Lahiri ayanamsa, sidereal zodiac, true lunar node), sampled at noon IST and refined to the hour for each sign change and retrograde station.
- Good houses from the Moon sign for Jupiter (2, 5, 7, 9, 11) and for Saturn, Rahu and Ketu (3, 6, 11); Sade Sati, Ashtama and Kantaka Shani: Phaladeepika ch. 26 (gochara), as Astrojar's transit rules use it.
This is the traditional reading of the classical texts, given for learning and reflection. It is not a prediction for you, and not medical, legal or financial advice.
What does Mars's transit mean for you?
Sign up free with your birth date, time and place: Astrojar reads these transits from your own Moon sign and Lagna, together with your dasha, and your first 3 questions are free.