Transits · Sun
Sun transit 2026 to 2028: Surya gochar and Sankranti dates
When the Sun (Surya) enters each sidereal sign from 2026 to 2028, the Sankranti of each month, and the hour of each entry in IST.
In short
The Sun (Surya) is in Tula (Libra) on 18 Oct 2026 and enters Vrishchika (Scorpio) on 16 Nov 2026, between 7 pm and 8 pm IST. The tables give every sign change from 2026 to 2028, from Astrojar's engine (sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa).
Sun transit and Sankranti dates 2026 to 2028
| Date | Sankranti | Sun enters | Time |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | Makara Sankranti | Makara (Capricorn) | between 3 pm and 4 pm IST |
| 13 Feb 2026 | Kumbha Sankranti | Kumbha (Aquarius) | between 4 am and 5 am IST |
| 15 Mar 2026 | Meena Sankranti | Meena (Pisces) | between 1 am and 2 am IST |
| 14 Apr 2026 | Mesha Sankranti | Mesha (Aries) | between 9 am and 10 am IST |
| 15 May 2026 | Vrishabha Sankranti | Vrishabha (Taurus) | between 6 am and 7 am IST |
| 15 Jun 2026 | Mithuna Sankranti | Mithuna (Gemini) | between noon and 1 pm IST |
| 17 Jul 2026 | Karka Sankranti | Karka (Cancer) | between 11 pm and midnight IST |
| 17 Aug 2026 | Simha Sankranti | Simha (Leo) | between 7 am and 8 am IST |
| 17 Sep 2026 | Kanya Sankranti | Kanya (Virgo) | between 7 am and 8 am IST |
| 17 Oct 2026 | Tula Sankranti | Tula (Libra) | between 7 pm and 8 pm IST |
| 16 Nov 2026 | Vrishchika Sankranti | Vrishchika (Scorpio) | between 7 pm and 8 pm IST |
| 16 Dec 2026 | Dhanu Sankranti | Dhanu (Sagittarius) | between 10 am and 11 am IST |
| 14 Jan 2027 | Makara Sankranti | Makara (Capricorn) | between 9 pm and 10 pm IST |
| 13 Feb 2027 | Kumbha Sankranti | Kumbha (Aquarius) | between 10 am and 11 am IST |
| 15 Mar 2027 | Meena Sankranti | Meena (Pisces) | between 6 am and 7 am IST |
| 14 Apr 2027 | Mesha Sankranti | Mesha (Aries) | between 3 pm and 4 pm IST |
| 15 May 2027 | Vrishabha Sankranti | Vrishabha (Taurus) | between noon and 1 pm IST |
| 15 Jun 2027 | Mithuna Sankranti | Mithuna (Gemini) | between 6 pm and 7 pm IST |
| 17 Jul 2027 | Karka Sankranti | Karka (Cancer) | between 5 am and 6 am IST |
| 17 Aug 2027 | Simha Sankranti | Simha (Leo) | between 2 pm and 3 pm IST |
| 17 Sep 2027 | Kanya Sankranti | Kanya (Virgo) | between 2 pm and 3 pm IST |
| 18 Oct 2027 | Tula Sankranti | Tula (Libra) | between 2 am and 3 am IST |
| 17 Nov 2027 | Vrishchika Sankranti | Vrishchika (Scorpio) | between 1 am and 2 am IST |
| 16 Dec 2027 | Dhanu Sankranti | Dhanu (Sagittarius) | between 4 pm and 5 pm IST |
| 15 Jan 2028 | Makara Sankranti | Makara (Capricorn) | between 3 am and 4 am IST |
| 13 Feb 2028 | Kumbha Sankranti | Kumbha (Aquarius) | between 4 pm and 5 pm IST |
| 14 Mar 2028 | Meena Sankranti | Meena (Pisces) | between 1 pm and 2 pm IST |
| 13 Apr 2028 | Mesha Sankranti | Mesha (Aries) | between 9 pm and 10 pm IST |
| 14 May 2028 | Vrishabha Sankranti | Vrishabha (Taurus) | between 6 pm and 7 pm IST |
| 15 Jun 2028 | Mithuna Sankranti | Mithuna (Gemini) | between 1 am and 2 am IST |
| 16 Jul 2028 | Karka Sankranti | Karka (Cancer) | between noon and 1 pm IST |
| 16 Aug 2028 | Simha Sankranti | Simha (Leo) | between 8 pm and 9 pm IST |
| 16 Sep 2028 | Kanya Sankranti | Kanya (Virgo) | between 8 pm and 9 pm IST |
| 17 Oct 2028 | Tula Sankranti | Tula (Libra) | between 8 am and 9 am IST |
| 16 Nov 2028 | Vrishchika Sankranti | Vrishchika (Scorpio) | between 8 am and 9 am IST |
| 15 Dec 2028 | Dhanu Sankranti | Dhanu (Sagittarius) | between 10 pm and 11 pm IST |
Each Sankranti is the Sun's entry into a sidereal sign. The day a Sankranti is observed follows local Panchang rules (the time of day of the entry and sunrise), so the festival day can be the next day.
Questions about the Sun's transit
How long does the Sun stay in a sign?
About a month; the Sun enters a new sign at each Sankranti.
Is Makara Sankranti always on 14 January?
Close to it: the Sun enters sidereal Makara around 14 or 15 January. The table gives the date and hour for 2026 to 2028.
Is this the same as the Western sun sign date?
No. Western sun signs use the tropical zodiac; the sidereal dates here are about 24 days later.
Sources
- Dates and positions: Astrojar's chart engine (Lahiri ayanamsa, sidereal zodiac, true lunar node), sampled at noon IST and refined to the hour for each sign change and retrograde station.
- Good houses from the Moon sign for Jupiter (2, 5, 7, 9, 11) and for Saturn, Rahu and Ketu (3, 6, 11); Sade Sati, Ashtama and Kantaka Shani: Phaladeepika ch. 26 (gochara), as Astrojar's transit rules use it.
This is the traditional reading of the classical texts, given for learning and reflection. It is not a prediction for you, and not medical, legal or financial advice.
What does the Sun's transit mean for you?
Sign up free with your birth date, time and place: Astrojar reads these transits from your own Moon sign and Lagna, together with your dasha, and your first 3 questions are free.